詳細說明
產(chǎn)品名稱 (上轉(zhuǎn)動)機械剪板機 (下轉(zhuǎn)動)機械剪板機 |
型號規(guī)格 | Q11-6*2000 | Q11-8*2000 | Q11-6*2500 | Q11-8*2500 | Q11-13*2500 | Q11-16*2500 | Q11-20*2500 | Q11-3*1300 | Q11-3*1500 | Q11-4*2000 | Q11-4*2500 | ||||
可剪最大板厚mm | 6 | 8 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
6.3可剪最大板寬mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||
板料強度Mpa | ≤500 | ≤500 |
|
|
|
| ≤470 | ||||||||
喉口深度mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 300 | ||||||||
剪切角度 | 2 30 | 2 30 | 2 30 | 2 30 | 3 | 3 | 3 | 2 25 | 2 25 | 2 30 | 2 | ||||
可剪次數(shù)min | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | ||||||||
行程次數(shù)min | 37 | 37 | 37 | 37 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
飛輪轉(zhuǎn)速r/min | 335 | 335 | 335 | 335 | 970 | 970 | 980 | ||||||||
壓料機KN | 15 | 18 | 15 | 18 | 25 | 30 | 96 | ||||||||
立柱間距mm | 2040 | 2040 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2622 | ||||||||
后擋料最大距離mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 800 | 350 | 350 | 500 | 500 | ||||
刀板長度mm | 2032 | 2032 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2550 | ||||||||
工作臺離地面距離mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 680 | 680 | 675 |
電動機:
型號:Y160M-6 Y160L-6 Y160M-6 Y160L-6 Y180L-6 Y220L2-6 Y225M-6
功率:7.5kw~30kw
轉(zhuǎn)速:970~980